Honda Civic 2026
MÀU XE HONDA CIVIC 2026
Honda Civic 2026 không chỉ nổi bật với thiết kế thể thao hiện đại mà còn mang đến 5 tùy chọn màu sắc đa dạng: Đen ánh, Xám phong cách, Trắng ngọc, Đỏ cá tính và Xanh Canyon River Blue (riêng cho bản e:HEV RS).

Honda Civic 2026 màu đỏ cá tính (RS)

Honda Civic 2026 màu xanh lịch lãm

Honda Civic 2026 màu trắng ngọc quý phái

Honda Civic 2026 màu đen ánh độc tôn

Honda Civic 2026 màu xám phong cách
NGOẠI THẤT HONDA CIVIC MẠNH MẼ VÀ THỂ THAO

Ngoại thất Honda Civic 2026 mạnh mẽ và thể thao
Honda Civic 2026 gây ấn tượng với thiết kế ngoại thất thể thao, hiện đại và cá tính. Những tinh chỉnh ở đầu, thân và đuôi xe tạo nên tổng thể hài hòa, vừa mạnh mẽ vừa sang trọng.
Đầu xe Honda Civic 2026 được làm mới với lưới tản nhiệt hình lục giác tách biệt cụm đèn, tạo diện mạo sắc sảo hơn. Đèn LED vuốt dài hiện đại giúp tăng nhận diện. Bản Civic RS và Civic e:HEV RS có viền trang trí đen bóng và hốc gió thể thao nổi bật.
Thiết kế thân xe Civic 2026 giữ kiểu dáng coupe thể thao, bản G dùng mâm 17 inch và tay nắm cửa đồng màu thân xe. Phiên bản RS và e:HEV RS có mâm 18 inch sơn đen, gương tối màu và tay nắm cửa thể thao. Riêng bản e:HEV RS có màu xanh Canyon River Blue độc quyền.
Phần đuôi Civic 2026 với cụm đèn hậu LED liền mạch tiếp tục là điểm nhận diện đặc trưng của Civic. Bản G có thiết kế đơn giản, ống xả ẩn, không có cánh gió. Trong khi đó, RS và e:HEV RS nổi bật với cánh lướt gió sơn đen, ống xả thể thao và chi tiết mạ chrome.
NỘI THẤT HONDA CIVIC RỘNG RÃI TIỆN NGHI CAO
Nội thất Honda Civic 2025 thiết kế tập trung vào người lái, hiện đại và tinh gọn. Không gian rộng rãi, ghế ngồi ôm sát, điều hòa sau và nhiều tiện nghi cao cấp.

Honda Civic 2026 trang bị nhiều tiện nghi hiện đại trên cả 3 phiên bản. Bản G có màn hình cảm ứng 7 inch, điều hòa tự động và cửa gió hàng ghế sau. Bản RS và e:HEV RS nâng cấp với màn hình giải trí 9 inch giao diện Google, dàn âm thanh 12 loa Bose, điều hòa 2 vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện và Honda CONNECT.
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH HONDA CIVIC 2026

Honda Civic 2026 mang đến hai lựa chọn vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm. Bản G và RS sử dụng động cơ 1.5L VTEC Turbo, công suất 176 mã lực, hộp số CVT vận hành mượt và tiêu thụ chỉ khoảng 5,98–6,52L/100km.
Đặc biệt, bản e:HEV RS trang bị hệ thống Hybrid mạnh 200 mã lực, hộp số e-CVT cùng 3 chế độ lái thông minh, cho mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,56L/100km – tiết kiệm vượt trội trong phân khúc sedan hạng C.
TÍNH NĂNG AN TOÀN TRÊN CIVIC 2026

Honda Civic 2026 được trang bị gói an toàn chủ động Honda SENSING tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản, gồm các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, giữ làn, ga tự động thích ứng, cảnh báo chệch làn và đèn pha tự động.
Bản RS và e:HEV RS còn có thêm cảm biến đỗ xe trước, cảnh báo chống buồn ngủ và camera lùi 3 góc quay. Tất cả phiên bản đều sở hữu 6 túi khí, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và phanh tay điện tử – đảm bảo an toàn toàn diện trên mọi hành trình.
Tính năng an toàn Honda SENSING trên Honda CIVIC
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA CIVIC
| DANH MỤC | G | RS | e:HEV RS |
| KIỂU DÁNG/ PHÂN KHÚC | Sedan hạng C | ||
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 2.0L DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | CVT | CVT | E-CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 176 (131kW)/6.000 | 176 (131kW)/6.000 | Động cơ: 139 (104kW)/6.000 Mô-tơ: 181 (135kW)/ 5.000-6.000 Kết hợp: 200 (149kW) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | 240/1.700-4.500 | Động cơ: 182/4.500 Mô-tơ: 315/0-2.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | 47 | 40 |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,98 | 6,52 | 4,56 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,03 | 8,72 | 4,54 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,80 | 5,26 | 4,57 |
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.681 x 1.802 x 1.415 | 4.681 x 1.802 x 1.415 | 4.681 x 1.802 x 1.415 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | 2.735 | 2.735 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.547/1.575 | 1.537/1.565 | 1.537/1.565 |
| Cỡ lốp | 215/50R17 | 235/40ZR18 | 235/40ZR18 |
| La-zăng | 17 inch | 18 inch | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | 134 | 134 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,76 | 6,04 | 6,04 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.319 | 1.338 | 1.436 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.760 | 1.760 | 1.880 |
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Tự động tắt theo thời gian | |||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái | ECON/ NORMAL | ECON/ NORMAL/ SPORT | ECON/ NORMAL/ SPORT/ INDIVIDUAL |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không |
| NGOẠI THẤT | |||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/ mở tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/ mở tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/ mở tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có |
| Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Sơn đen thể thao | Mạ Chrome & sơn đen thể thao |
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | ||
| Ăng-ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao |
| Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Có, sơn đen thể thao | Có, sơn đen thể thao |
| AN NINH | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
SO SÁNH HONDA CIVIC 2026 VỚI CÁC ĐỐI THỦ CÙNG PHÂN KHÚC
Dưới đây là bảng so sánh các tiêu chí nổi bật giữa Honda Civic và những đối thủ đáng chú ý như Toyota Altis, Hyundai Elantra và Mazda3.
| Tiêu chí | Honda Civic 2026 | Toyota Corolla Altis | Hyundai Elantra | Mazda3 |
| Động cơ | 1.5L Turbo (G, RS) / 2.0L Hybrid (e:HEV RS) | 1.8L NA / 1.8L Hybrid | 1.6L / 2.0L | 1.5L / 2.0L NA |
| Công suất (Hp) | 176 / 200 (Hybrid) | 138 / 122 (Hybrid) | 126 / 158 | 110 / 153 |
| Hộp số | CVT / e-CVT | CVT | CVT / AT | AT / SkyActiv-Drive |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | 4.56 – 6.52 | 4.5 – 6.4 | 6.2 – 7.0 | 6.0 – 7.1 |
| Công nghệ Hybrid | Có (e:HEV RS) | Có (Altis Hybrid) | Không | Không |
| An toàn chủ động | Honda SENSING tiêu chuẩn | Toyota Safety Sense (Hybrid) | SmartSense (tùy bản) | i-Activsense (tùy bản) |
| Số túi khí | 6 túi khí | 7 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
| Tiện nghi nổi bật | Màn hình 9″, 12 loa Bose, Honda CONNECT | Màn hình 9″, HUD, điều hòa 2 vùng | Màn hình 10.25″, HUD | Màn hình 8.8″, âm thanh 8 loa |
| Giá bán (triệu đồng) | 789 – 999 | 765 – 860 | 609 – 769 | 679 – 799 |




